근로소득자의 연말정산 전체 흐름, 용어 해설, 단계별 계산 구조를 정리합니다.
연말정산 전체 흐름도
총급여 → 근로소득공제 → 근로소득금액 → 소득공제 → 과세표준 → 세율 적용 → 산출세액 → 세액공제·감면 → 결정세액 → 기납부세액 차감 → 환급 또는 추가납부
단계별 계산
1단계: 총급여 산출
총급여 = 연간 급여 총액 - 비과세 소득
| 비과세 예시 | 한도 |
|---|---|
| 식대 | 월 20만원 |
| 자가운전보조금 | 월 20만원 |
| 출산·보육수당 | 월 20만원 |
2단계: 근로소득금액
근로소득금액 = 총급여 - 근로소득공제
| 총급여 | 공제율 |
|---|---|
| 500만원 이하 | 70% |
| 500만원~1,500만원 | 350만원 + 초과분 40% |
| 1,500만원~4,500만원 | 750만원 + 초과분 15% |
| 4,500만원~1억원 | 1,200만원 + 초과분 5% |
| 1억원 초과 | 1,475만원 + 초과분 2% |
3단계: 과세표준
과세표준 = 근로소득금액 - 종합소득공제
인적공제
| 공제 항목 | 금액 | 요건 |
|---|---|---|
| 본인 | 150만원 | 무조건 |
| 배우자 | 150만원 | 연 소득금액 100만원 이하 (총급여 500만원 이하) |
| 부양가족 | 1인당 150만원 | 만 20세 이하 또는 만 60세 이상, 소득 요건 충족 |
- 부양가족 소득 요건: 연간 소득금액 100만원 이하 (근로소득만 있으면 총급여 500만원 이하)
- 부양가족 나이 요건: 직계존속 만 60세 이상, 직계비속·입양자 만 20세 이하
- 형제자매: 만 20세 이하 또는 만 60세 이상, 동거 요건
추가공제
| 대상 | 금액 |
|---|---|
| 경로우대 (만 70세 이상) | 1인당 100만원 |
| 장애인 | 1인당 200만원 |
| 부녀자 (총급여 4,147만원 이하) | 50만원 |
| 한부모 | 100만원 (부녀자공제와 중복 시 한부모만) |
특별소득공제 (소득공제)
| 항목 | 공제 내용 |
|---|---|
| 국민연금보험료 | 전액 소득공제 |
| 건강·고용보험료 (근로자 부담분) | 전액 소득공제 |
| 주택청약저축 | 납입액 40% (한도 120만원) |
| 주담대 이자 | 300~1,800만원 한도 |
| 전세자금대출 원리금 | 상환액 40% (한도 400만원) |
4단계: 산출세액
산출세액 = 과세표준 × 세율 - 누진공제
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | - |
| 1,400만원~5,000만원 | 15% | 126만원 |
| 5,000만원~8,800만원 | 24% | 576만원 |
| 8,800만원~1.5억원 | 35% | 1,544만원 |
| 1.5억원~3억원 | 38% | 1,994만원 |
| 3억원~5억원 | 40% | 2,594만원 |
| 5억원~10억원 | 42% | 3,594만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
5단계: 결정세액
결정세액 = 산출세액 - 세액공제·감면
| 세액공제 항목 | 공제율/한도 |
|---|---|
| 근로소득 세액공제 | 산출세액 55% (130만원 이하), 한도 50~74만원 |
| 자녀 세액공제 | 1인 15만원, 2인 35만원, 3인~ 35만원+추가 30만원 |
| 연금계좌 세액공제 | 납입액 12~15%, 한도 900만원 |
| 보험료 세액공제 | 보장성보험 12%, 한도 100만원 |
| 의료비 세액공제 | 총급여 3% 초과분의 15% |
| 교육비 세액공제 | 15%, 대학생 900만원, 초중고 300만원 한도 |
| 기부금 세액공제 | 법정기부금 15%(1천만원 초과 30%), 지정기부금 15% |
| 월세 세액공제 | 15~17%, 한도 1,000만원 |
6단계: 환급 또는 추가납부
차감징수세액 = 결정세액 - 기납부세액(매월 원천징수 합계)
- 마이너스(-): 환급 (돌려받음)
- 플러스(+): 추가납부 (더 내야 함)
주요 용어 해설
| 용어 | 의미 |
|---|---|
| 총급여 | 연간 급여 - 비과세소득 |
| 근로소득금액 | 총급여 - 근로소득공제 |
| 과세표준 | 근로소득금액 - 소득공제 |
| 산출세액 | 과세표준에 세율을 적용한 세금 |
| 결정세액 | 산출세액 - 세액공제 (최종 납부해야 할 세금) |
| 기납부세액 | 매월 원천징수로 이미 납부한 세금 합계 |
| 소득공제 | 과세표준을 줄여주는 공제 (세율 적용 전) |
| 세액공제 | 산출세액에서 직접 차감하는 공제 (세율 적용 후) |
연말정산 일정
| 시기 | 내용 |
|---|---|
| 1월 15일 | 국세청 간소화 서비스 오픈 |
| 1월 20일경 | 간소화 자료 수정·추가 마감 |
| 1월 중 | 근로자 → 회사에 공제서류 제출 |
| 2월 급여 | 연말정산 환급금 지급 또는 추가세액 원천징수 |
| 3월 10일 | 회사 → 세무서에 원천징수영수증 제출 |