종합부동산세법에 따른 종합부동산세 과세 기준, 세율, 공제 안내입니다. 일정 기준을 초과하는 부동산 보유자에게 부과되는 국세입니다.
과세 대상 및 기준금액
매년 6월 1일(과세기준일) 현재 소유한 부동산의 공시가격 합산액이 기준금액을 초과하는 경우 과세됩니다.
| 구분 | 기준금액 (공시가격) |
|---|---|
| 주택 (일반) | 9억원 |
| 1세대 1주택자 | 12억원 |
| 종합합산토지 (나대지 등) | 5억원 |
| 별도합산토지 (사업용 토지) | 80억원 |
주택분 종합부동산세율
일반 (2주택 이하, 조정대상지역 외)
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 3억원 이하 | 0.5% | - |
| 3억원 ~ 6억원 | 0.7% | 60만원 |
| 6억원 ~ 12억원 | 1.0% | 240만원 |
| 12억원 ~ 25억원 | 1.3% | 600만원 |
| 25억원 ~ 50억원 | 1.5% | 1,100만원 |
| 50억원 ~ 94억원 | 2.0% | 3,600만원 |
| 94억원 초과 | 2.7% | 10,180만원 |
3주택 이상 또는 조정대상지역 2주택
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 3억원 이하 | 0.5% | - |
| 3억원 ~ 6억원 | 0.7% | 60만원 |
| 6억원 ~ 12억원 | 1.0% | 240만원 |
| 12억원 ~ 25억원 | 1.3% | 600만원 |
| 25억원 ~ 50억원 | 1.5% | 1,100만원 |
| 50억원 ~ 94억원 | 2.0% | 3,600만원 |
| 94억원 초과 | 2.7% | 10,180만원 |
- 2023년 이후 다주택자 중과세율이 일반세율로 통합 (한시 적용)
과세표준 계산
과세표준 = (공시가격 합산액 - 기준금액) × 공정시장가액비율
공정시장가액비율
| 구분 | 2025년 비율 |
|---|---|
| 주택 | 60% |
| 토지 (종합합산) | 100% |
| 토지 (별도합산) | 100% |
세부담 상한
전년도 종합부동산세 대비 세부담이 급격히 증가하지 않도록 상한을 둡니다.
| 구분 | 세부담 상한 |
|---|---|
| 일반 (2주택 이하) | 전년 대비 150% |
| 조정대상지역 2주택 | 전년 대비 150% |
| 3주택 이상 | 전년 대비 150% |
1세대 1주택자 세액공제
| 공제 유형 | 공제율 |
|---|---|
| 고령자 공제 (만 60~65세) | 20% |
| 고령자 공제 (만 65~70세) | 30% |
| 고령자 공제 (만 70세 이상) | 40% |
| 장기보유 공제 (5~10년) | 20% |
| 장기보유 공제 (10~15년) | 40% |
| 장기보유 공제 (15년 이상) | 50% |
- 고령자 공제 + 장기보유 공제 합산 한도: 80%
토지분 종합부동산세율
종합합산토지 (나대지, 잡종지 등)
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 15억원 이하 | 1.0% | - |
| 15억원 ~ 45억원 | 1.5% | 750만원 |
| 45억원 초과 | 2.0% | 3,000만원 |
별도합산토지 (사업용 토지)
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 200억원 이하 | 0.5% | - |
| 200억원 ~ 400억원 | 0.6% | 2,000만원 |
| 400억원 초과 | 0.7% | 6,000만원 |
신고·납부
| 구분 | 기한 |
|---|---|
| 납부기간 | 매년 12월 1일 ~ 12월 15일 |
| 분납 | 납부세액 250만원 초과 시 일부 분납 가능 (6개월 이내) |
| 농어촌특별세 | 종합부동산세의 20% 별도 납부 |