지방세법에 따른 재산세율, 과세대상, 납부시기, 세부담상한 안내입니다.
재산세 과세대상
| 대상 | 과세기준일 |
|---|---|
| 토지 | 매년 6월 1일 |
| 건축물 (주택 외) | 매년 6월 1일 |
| 주택 (토지+건물) | 매년 6월 1일 |
| 선박, 항공기 | 매년 6월 1일 |
- 6월 1일 현재 소유자에게 과세 (6월 2일 이후 취득 시 다음해부터 과세)
주택 재산세율
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 6,000만원 이하 | 0.1% |
| 6,000만원 ~ 1억 5,000만원 | 6만원 + 초과분의 0.15% |
| 1억 5,000만원 ~ 3억원 | 19.5만원 + 초과분의 0.25% |
| 3억원 초과 | 57만원 + 초과분의 0.4% |
- 과세표준 = 주택 공시가격 × 공정시장가액비율(60%)
- 1세대 1주택자: 공정시장가액비율 특례 적용 (43~45%)
건축물 재산세율
| 구분 | 세율 |
|---|---|
| 일반 건축물 | 0.25% |
| 골프장·고급오락장 | 4% |
| 주거지역 공장 | 0.5% |
토지 재산세율
종합합산 (나대지 등)
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 5,000만원 이하 | 0.2% |
| 5,000만원 ~ 1억원 | 10만원 + 초과분의 0.3% |
| 1억원 초과 | 25만원 + 초과분의 0.5% |
별도합산 (사업용 토지)
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 2억원 이하 | 0.2% |
| 2억원 ~ 10억원 | 40만원 + 초과분의 0.3% |
| 10억원 초과 | 280만원 + 초과분의 0.4% |
분리과세 (농지, 산림 등)
| 구분 | 세율 |
|---|---|
| 전·답·과수원 (농지) | 0.07% |
| 골프장·고급오락장 토지 | 4% |
| 기타 분리과세 대상 | 0.2% |
납부시기
| 세목 | 납부기간 | 비고 |
|---|---|---|
| 주택 1기분 | 7월 16일 ~ 7월 31일 | 연세액의 1/2 |
| 주택 2기분 | 9월 16일 ~ 9월 30일 | 나머지 1/2 |
| 건축물 | 7월 16일 ~ 7월 31일 | 전액 |
| 토지 | 9월 16일 ~ 9월 30일 | 전액 |
- 재산세액이 20만원 이하이면 7월에 전액 일시납부
- 재산세 부가세: 지방교육세(재산세의 20%), 지역자원시설세(건축물)
세부담상한
전년도 재산세 대비 급격한 증가를 방지하기 위한 상한:
| 구분 | 세부담상한 |
|---|---|
| 주택 (공시가격 3억 이하) | 전년도의 105% |
| 주택 (공시가격 3억~6억) | 전년도의 110% |
| 주택 (공시가격 6억 초과) | 전년도의 130% |
| 토지·건축물 | 전년도의 150% |